| 前月へ |
年/03月 |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 団体使用 13:00~17:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 一般使用 |
| 2日(月) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
| 3日(火) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
| 4日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 5日(木) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
| 6日(金) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
| 7日(土) | 9:30~12:00 団体使用 | 9:30~12:00 団体使用 | 8:45~12:15 団体使用 | 8:45~12:15 団体使用 |
| 8日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 9日(月) | ||||
| 10日(火) | ||||
| 11日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 12日(木) | 13:00~15:20 団体使用 | 13:00~15:20 団体使用 | ||
| 13日(金) | 13:00~15:20 団体使用 | 13:00~15:20 団体使用 | ||
| 14日(土) | 8:45~12:15 団体使用 | 8:45~12:15 団体使用 | ||
| 15日(日) | 9:00~17:30 開館時間 13:30~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 13:30~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 16日(月) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
| 17日(火) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
| 18日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 19日(木) | 13:00~15:20 団体使用 | 13:00~15:20 団体使用 | ||
| 20日(金) | ||||
| 21日(土) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
| 22日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 一般使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 一般使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 一般使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 一般使用 13:00~17:00 団体使用 |
| 23日(月) | 13:00~15:20 団体使用 | 13:00~15:20 団体使用 | ||
| 24日(火) | 13:00~15:20 団体使用 | 13:00~15:20 団体使用 | ||
| 25日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 26日(木) | 8:30~11:30 団体使用 | 8:30~11:30 団体使用 | ||
| 27日(金) | 8:30~11:30 団体使用 | 8:30~11:30 団体使用 | ||
| 28日(土) | ||||
| 29日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 30日(月) | ||||
| 31日(火) | 8:30~11:30 団体使用 | 8:30~11:30 団体使用 |
| 前月へ |
年/03月 |