>>トップページ | ||
子育て支援プロジェクト (鳥取県江府町) |
||
|
プロジェクトの目的、 概要及び具体的な 成果目標 |
(目的、概要) 人口の減少・少子高齢化が急速に進むなか、子どもを安心して育てられるよう環境整備を図り、子育て世代のさまざまな負担を軽減する。 |
||||||||||||||
(具体的な成果目標) ○出生率
|
|||||||||||||||
プロジェクトの期間 | 平成20年〜平成21年 | ||||||||||||||
政策分野の分類 (@〜J) |
B少子化対策プロジェクト |
プロジェクトを構成する具体の事業・施策
名 称 | 事 業 概 要 | 事業費(単位:千円) (下段H21事業費) |
■母子保健事業 | 安心して妊娠、出産、育児ができるように、母子の健康診査や健康相談、食生活指導などを実施する。 | 5,099 |
3,680 | ||
■放課後児童育成事業 | 夏休みを中心に学童保育を実施し、共働き家庭を支援する。 | 9,485 |
7,988 | ||
■父子家庭支援事業 | 母または両親のない子の福祉の増進を図るために、父または養育者の収入に応じ父子年金などを支給する。 | 1,844 |
781 | ||
■養護学校通学支援事業 | 義務教育中の児童・生徒が、障害などにより公共交通機関を利用することが困難な場合、保護者および本人の経済的・身体的負担の軽減を図るため、通学の支援を行う。 | 3,379 |
1,884 | ||
■30人学級実施事業 | 中学1年・3年について、教諭の加配により少人数学級を実施し、子育てについて家庭との連携を強め教育効果の向上を図る。 | 16,660 |
9,960 | ||
■町進学奨励金 | 高等学校、大学、専修学校に進学する能力を持ちながら、経済的理由により修学が困難な者に対して、進学奨励金を支給する。 | 1,296 |
648 | ||
■総 計 | |
37,763 |
24,941 | ||
■その他特記事項 |
![]() |
>>トップページ |
お問合わせ : 江府町企画財政課 電話 0859−75−3305 |
Copyright (C) kofu town office All Rights Reserved 著作権リンク個人情報 |