前月へ |
年/01月 [ 当月へ ] |
日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
---|---|---|---|
1日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
2日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
3日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
4日(土) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
5日(日) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
6日(月) | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
7日(火) | 19:30~22:00 団体使用 | ||
8日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
9日(木) | 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
10日(金) | 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 18:30~22:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
11日(土) | 9:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 18:00~22:00 大会準備 | ||
12日(日) | 8:00~17:30 KTTC卓球大会 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
13日(月) | 9:00~17:00 第36回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 選考大会 | ||
14日(火) | 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
15日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(木) | 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
17日(金) | 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 18:30~22:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
18日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 都道府県対抗鳥取県代表選考大会 17:00~19:00 団体使用 | ||
19日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 都道府県対抗鳥取県代表選考大会 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
20日(月) | 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
21日(火) | 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
22日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
23日(木) | 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
24日(金) | 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 18:30~22:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
25日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 17:00~19:00 団体使用 | ||
26日(日) | 9:00~17:30 休館日 9:00~17:00 第36回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 選考大会 | 9:00~17:30 休館日 | 9:00~17:30 休館日 |
27日(月) | 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
28日(火) | 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
29日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
30日(木) | 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
31日(金) | 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 15:40~17:10 団体使用 13:00~15:00 一般使用 18:30~22:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 |
前月へ |
年/01月 [ 当月へ ] |