前月へ |
年/10月 [ 当月へ ] |
日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
---|---|---|---|
1日(月) | 18:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:30 一般使用 | |
2日(火) | 8:30~12:00 日野郡中学校新人戦 20:30~22:00 団体使用 | ||
3日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
4日(木) | 18:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
5日(金) | 18:00~22:00 町卓球大会(職域の部) | ||
6日(土) | |||
7日(日) | 11:00~16:00 健康とスポーツ祭り 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
8日(月) | 20:00~22:00 団体使用 | ||
9日(火) | 18:30~20:30 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
10日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
11日(木) | 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
12日(金) | 13:00~15:00 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
13日(土) | 9:00~12:00 一般使用 | ||
14日(日) | 8:00~17:30 西部社会人バドミントンリーグ 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
15日(月) | 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
16日(火) | 20:30~22:00 団体使用 | ||
17日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
18日(木) | 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
19日(金) | 13:00~15:00 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
20日(土) | 18:30~20:30 団体使用 | ||
21日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
22日(月) | 13:00~22:00 第33回江府町高齢者スポーツ大会(大会準備) 19:00~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | 13:00~22:00 第33回江府町高齢者スポーツ大会(大会準備) | |
23日(火) | 7:30~14:00 第33回江府町高齢者スポーツ大会 18:30~20:30 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | 7:30~14:00 第33回江府町高齢者スポーツ大会 | |
24日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
25日(木) | 20:00~22:00 団体使用 | ||
26日(金) | 20:30~22:00 団体使用 | ||
27日(土) | 9:00~12:00 一般使用 | ||
28日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
29日(月) | 8:00~13:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
30日(火) | 8:00~13:00 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
31日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
前月へ |
年/10月 [ 当月へ ] |