| 前月へ |
年/10月 [ 当月へ ] |
| 日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|
| 1日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 2日(金) | 13:00~15:00 団体使用 | ||
| 3日(土) | 8:00~13:30 子供の国保育園運動会(雨天時) | ||
| 4日(日) | 9:00~17:00 一般使用 17:30~ 0:00 17:30以降休館 | 9:00~17:00 一般使用 17:30~ 0:00 17:30以降休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降休館 |
| 5日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 6日(火) | |||
| 7日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 8日(木) | 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 9日(金) | 18:00~22:00 職域卓球大会 | ||
| 10日(土) | 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 11日(日) | 8:00~17:30 西部社会人バドミントンリーグ 17:30~ 0:00 17:30以降休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降休館 |
| 12日(月) | 8:00~17:00 町民バレーボール大会 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | 9:00~17:00 一般使用 | |
| 13日(火) | |||
| 14日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 15日(木) | 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 16日(金) | 13:00~15:00 団体使用 | ||
| 17日(土) | 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 18日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降休館 |
| 19日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 20日(火) | 13:00~15:00 団体使用 | ||
| 21日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 22日(木) | 13:00~22:00 第36回江府町高齢者スポーツ大会会場準備 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | 13:00~22:00 第36回江府町高齢者スポーツ大会会場準備 | |
| 23日(金) | 7:30~13:00 第36回江府町高齢者スポーツ大会 | 7:30~13:00 第36回江府町高齢者スポーツ大会 | |
| 24日(土) | 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 25日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降休館 | 10:00~17:00 一般使用 17:30~ 0:00 17:30以降休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降休館 |
| 26日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 27日(火) | |||
| 28日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 29日(木) | 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 30日(金) | |||
| 31日(土) | 9:00~17:00 一般使用 19:30~22:00 団体使用 |
| 前月へ |
年/10月 [ 当月へ ] |