| 前月へ |
年/12月 [ 当月へ ] |
| 日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|
| 1日(木) | |||
| 2日(金) | |||
| 3日(土) | |||
| 4日(日) | |||
| 5日(月) | |||
| 6日(火) | |||
| 7日(水) | |||
| 8日(木) | |||
| 9日(金) | |||
| 10日(土) | |||
| 11日(日) | |||
| 12日(月) | |||
| 13日(火) | |||
| 14日(水) | |||
| 15日(木) | |||
| 16日(金) | |||
| 17日(土) | |||
| 18日(日) | |||
| 19日(月) | |||
| 20日(火) | |||
| 21日(水) | |||
| 22日(木) | |||
| 23日(金) | |||
| 24日(土) | 14:00~17:00 米子東高校 | ||
| 25日(日) | 14:00~17:00 米子東高校 | ||
| 26日(月) | 14:00~17:00 米子東高校 8:00~13:00 江府中(部活) 19:00~21:00 江府小ソフトテニスクラブ 20:00~22:00 バドミントン部 | 19:00~21:00 錬成会館 | |
| 27日(火) | 14:00~17:00 米子東高校 8:00~13:00 江府中(部活) 19:00~22:00 日野クラブ 19:00~20:30 江府小ソフトテニスクラブ 20:30~21:55 江府クラブ | ||
| 28日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 29日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 30日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 31日(土) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 前月へ |
年/12月 [ 当月へ ] |