| 前月へ |
年/12月 [ 当月へ ] |
| 日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|
| 1日(木) | 19:00~22:00 バドミントン教室 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 2日(金) | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 3日(土) | 8:00~13:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 4日(日) | 8:00~13:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30~休館 | 17:30~ 0:00 17:30~休館 | 17:30~ 0:00 17:30~休館 |
| 5日(月) | 16:00~19:00 団体使用 16:30~18:45 団体使用 16:30~18:45 団体使用 19:00~22:00 バドミントン教室 19:30~22:00 団体使用 | 19:30~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 |
| 6日(火) | 16:00~19:00 団体使用 16:30~18:45 団体使用 16:30~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | ||
| 7日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 8日(木) | 16:00~19:00 団体使用 16:30~18:45 団体使用 16:30~18:45 団体使用 19:00~22:00 バドミントン教室 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 9日(金) | 16:00~19:00 団体使用 16:30~18:45 団体使用 16:30~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 10日(土) | 8:00~13:00 団体使用 8:00~12:00 団体使用 9:00~11:30 団体使用 13:00~17:00 団体使用 13:00~16:00 団体使用 16:30~18:45 団体使用 19:00~22:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 11日(日) | 8:00~12:00 団体使用 8:00~13:00 バドミントン大会 17:30~ 0:00 17:30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30分以降 休館 |
| 12日(月) | 16:00~19:00 団体使用 16:30~18:45 団体使用 16:30~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 13日(火) | 16:00~19:00 団体使用 16:30~18:45 団体使用 16:30~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | ||
| 14日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 15日(木) | 16:00~19:00 団体使用 16:30~18:45 団体使用 16:30~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 18:30~20:30 一般使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 16日(金) | 16:00~19:00 団体使用 16:30~18:45 団体使用 16:30~18:45 団体使用 13:30~16:00 一般使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
| 17日(土) | 8:00~13:00 団体使用 8:00~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 18日(日) | 8:00~13:00 団体使用 8:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30分以降 休館 19:00~21:00 団体使用 | 17:30~ 0:00 17:30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30分以降 休館 |
| 19日(月) | 16:00~19:00 団体使用 16:30~18:45 団体使用 16:30~18:45 団体使用 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 20日(火) | 16:00~19:00 団体使用 16:30~18:45 団体使用 16:30~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | ||
| 21日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 22日(木) | 16:00~19:00 団体使用 16:30~18:45 団体使用 16:30~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 23日(金) | 8:00~13:00 団体使用 8:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 9:00~11:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~22:00 一般使用 | |
| 24日(土) | 8:00~13:00 団体使用 8:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 25日(日) | 8:00~13:00 団体使用 8:00~12:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30分以降 休館 |
| 26日(月) | 8:00~13:00 団体使用 8:00~12:00 団体使用 9:00~11:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 27日(火) | 8:00~13:00 団体使用 8:00~12:00 団体使用 9:00~11:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 13:30~16:00 一般使用 19:00~22:00 団体使用 | ||
| 28日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 29日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 30日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 31日(土) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 前月へ |
年/12月 [ 当月へ ] |