| 前月へ |
年/04月 [ 当月へ ] |
| 日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|
| 1日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 2日(月) | 19:00~21:00 江府小ソフトテニスクラブ 19:00~21:00 錬成会館 | ||
| 3日(火) | 19:00~20:30 江府小ソフトテニスクラブ 19:00~22:00 日野クラブ 20:30~21:55 江府クラブ | ||
| 4日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 5日(木) | 19:00~21:00 江府小ソフトテニスクラブ 19:00~21:00 錬成会館 20:00~22:00 バドミントン部 | ||
| 6日(金) | 18:00~22:00 サントリープロダクツ㈱ 20:30~21:55 江府クラブ | ||
| 7日(土) | 19:00~22:00 日野クラブ | ||
| 8日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 9日(月) | 19:00~21:00 江府小ソフトテニスクラブ 19:00~21:00 錬成会館 20:00~22:00 バドミントン部 | ||
| 10日(火) | 19:00~20:30 江府小ソフトテニスクラブ 19:00~22:00 日野クラブ 20:30~21:55 江府クラブ | ||
| 11日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 12日(木) | 18:00~22:00 サントリープロダクツ㈱ 19:00~21:00 錬成会館 20:00~22:00 バドミントン部 | ||
| 13日(金) | 19:00~21:00 江府小ソフトテニスクラブ 20:30~21:55 江府クラブ | ||
| 14日(土) | 19:00~22:00 日野クラブ | ||
| 15日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 16日(月) | 19:00~21:00 江府小ソフトテニスクラブ 19:00~21:00 錬成会館 20:00~22:00 バドミントン部 | ||
| 17日(火) | 19:00~20:30 江府小ソフトテニスクラブ 19:00~22:00 日野クラブ 20:30~21:55 江府クラブ | ||
| 18日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 19日(木) | 19:00~21:00 錬成会館 20:00~22:00 バドミントン部 | ||
| 20日(金) | 19:00~21:00 江府小ソフトテニスクラブ 20:30~21:55 江府クラブ | ||
| 21日(土) | |||
| 22日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 23日(月) | 19:00~21:00 錬成会館 20:00~22:00 バドミントン部 | ||
| 24日(火) | 20:30~21:55 江府クラブ | ||
| 25日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 26日(木) | 19:00~21:00 錬成会館 20:00~22:00 バドミントン部 | ||
| 27日(金) | |||
| 28日(土) | |||
| 29日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 30日(月) | 20:00~22:00 バドミントン部 |
| 前月へ |
年/04月 [ 当月へ ] |