| 前月へ |
年/04月 [ 当月へ ] |
| 日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|
| 1日(月) | 20:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 2日(火) | 19:00~22:00 団体使用 19:00~20:30 団体使用 20:30~21:55 団体使用 | ||
| 3日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 4日(木) | 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 5日(金) | 19:00~21:00 団体使用 20:30~21:55 団体使用 | ||
| 6日(土) | 19:00~22:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 7日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 8日(月) | 20:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 9日(火) | 19:00~22:00 団体使用 20:30~21:55 団体使用 | ||
| 10日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 11日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 12日(金) | 19:00~21:00 団体使用 20:30~21:55 団体使用 | ||
| 13日(土) | 19:00~22:00 団体使用 19:35~22:00 団体使用 | ||
| 14日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 15日(月) | 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 16日(火) | 19:00~22:00 団体使用 20:30~21:55 団体使用 | ||
| 17日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 18日(木) | 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 19日(金) | 19:00~21:00 団体使用 20:30~21:55 団体使用 | ||
| 20日(土) | 19:00~22:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 21日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 22日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 23日(火) | 19:00~22:00 団体使用 19:00~20:30 団体使用 20:30~21:55 団体使用 | ||
| 24日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 25日(木) | 19:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 26日(金) | 19:00~21:00 団体使用 20:30~21:55 団体使用 | ||
| 27日(土) | 19:00~22:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 28日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 29日(月) | 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 30日(火) | 19:00~22:00 団体使用 20:30~21:55 団体使用 |
| 前月へ |
年/04月 [ 当月へ ] |