前月へ |
年/04月 [ 当月へ ] |
日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
---|---|---|---|
1日(火) | 19:00~22:00 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
2日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
3日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
4日(金) | 19:00~21:00 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
5日(土) | 19:00~22:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
6日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
7日(月) | 15:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
8日(火) | 16:20~18:45 団体使用 19:00~22:00 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
9日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
10日(木) | 16:20~18:45 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
11日(金) | 16:20~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
12日(土) | 9:00~11:30 団体使用 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
13日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
14日(月) | 16:20~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
15日(火) | 15:50~17:00 団体使用 19:00~20:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
16日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
17日(木) | 13:00~15:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
18日(金) | 13:00~15:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
19日(土) | 9:00~11:30 団体使用 15:00~18:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
20日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
21日(月) | 9:00~11:30 団体使用 18:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
22日(火) | 16:20~18:45 団体使用 19:00~20:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
23日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
24日(木) | 16:20~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
25日(金) | 16:20~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
26日(土) | 9:00~11:30 団体使用 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
27日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
28日(月) | 16:20~18:45 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
29日(火) | 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
30日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
前月へ |
年/04月 [ 当月へ ] |