| 前月へ |
年/04月 [ 当月へ ] |
| 日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|
| 1日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 2日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 3日(木) | 19:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 4日(金) | 13:00~15:00 一般使用 18:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | 8:30~17:00 団体使用 | |
| 5日(土) | 9:00~12:00 団体使用 17:00~19:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 6日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 7日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 8日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 9日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 10日(木) | 19:00~21:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | 19:00~20:00 一般使用 | |
| 11日(金) | 13:00~15:00 一般使用 18:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 12日(土) | 17:00~19:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 13日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 14日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 15日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 16日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 17日(木) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | 19:00~20:00 一般使用 | |
| 18日(金) | 18:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 19日(土) | 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 20日(日) | 9:00~17:30 開館時間 13:00~16:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 21日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 22日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 23日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 24日(木) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | 8:30~17:00 団体使用 | |
| 25日(金) | 18:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
| 26日(土) | 17:00~19:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 27日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 28日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 29日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 30日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 前月へ |
年/04月 [ 当月へ ] |