| 前月へ |
年/04月 [ 当月へ ] |
| 日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 2日(木) | |||
| 3日(金) | |||
| 4日(土) | |||
| 5日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 6日(月) | |||
| 7日(火) | |||
| 8日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 9日(木) | |||
| 10日(金) | |||
| 11日(土) | |||
| 12日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 13日(月) | |||
| 14日(火) | |||
| 15日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 16日(木) | |||
| 17日(金) | |||
| 18日(土) | |||
| 19日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 20日(月) | |||
| 21日(火) | |||
| 22日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 23日(木) | |||
| 24日(金) | |||
| 25日(土) | |||
| 26日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 27日(月) | |||
| 28日(火) | |||
| 29日(水) | |||
| 30日(木) |
| 前月へ |
年/04月 [ 当月へ ] |