前月へ |
年/05月 [ 当月へ ] |
日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
---|---|---|---|
1日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
2日(月) | 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
3日(火) | 8:30~17:00 一般使用 | ||
4日(水) | 8:30~17:00 一般使用 | 10:00~17:30 一般使用 | |
5日(木) | 20:00~22:00 団体使用 | ||
6日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
7日(土) | 19:30~22:00 団体使用 | 10:00~17:00 一般使用 | |
8日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
9日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
10日(火) | |||
11日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
12日(木) | 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
13日(金) | |||
14日(土) | 19:30~22:00 団体使用 | ||
15日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
16日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
17日(火) | |||
18日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
19日(木) | 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
20日(金) | 19:30~21:00 一般利用 | ||
21日(土) | 19:30~22:00 団体使用 | ||
22日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
23日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
24日(火) | |||
25日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
26日(木) | 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
27日(金) | 19:30~21:00 一般利用 | ||
28日(土) | 19:30~22:00 団体使用 | ||
29日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
30日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
31日(火) |
前月へ |
年/05月 [ 当月へ ] |