前月へ |
年/06月 [ 当月へ ] |
日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
---|---|---|---|
1日(日) | 9:00~11:30 団体使用 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) |
2日(月) | 16:20~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
3日(火) | 8:30~12:00 郡総体卓球大会 20:30~22:00 団体使用 | ||
4日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
5日(木) | 16:20~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
6日(金) | 16:20~18:45 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
7日(土) | 9:00~11:30 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
8日(日) | 8:30~17:30 団体使用 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) |
9日(月) | 16:20~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
10日(火) | 16:20~18:45 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
11日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
12日(木) | 16:20~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
13日(金) | 16:20~18:45 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
14日(土) | 19:30~22:00 団体使用 | ||
15日(日) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) |
16日(月) | 16:20~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
17日(火) | 16:20~18:45 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
18日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
19日(木) | 16:20~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
20日(金) | 16:20~18:45 団体使用 19:00~21:00 団体使用 20:30~22:00 団体使用 | ||
21日(土) | 9:00~11:30 団体使用 13:00~17:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
22日(日) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) |
23日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
24日(火) | 20:30~22:00 団体使用 | ||
25日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
26日(木) | 18:00~22:00 職域ソフトテニス大会(雨天予備) 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
27日(金) | 18:00~22:00 職域ソフトテニス大会(雨天予備) 20:30~22:00 団体使用 | ||
28日(土) | 19:30~22:00 団体使用 | ||
29日(日) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) |
30日(月) | 13:30~16:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | 19:30~21:00 団体使用 |
前月へ |
年/06月 [ 当月へ ] |