前月へ |
年/08月 [ 当月へ ] |
日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
---|---|---|---|
1日(木) | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | 8:30~17:00 団体使用 | |
2日(金) | 9:00~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | 8:30~17:00 団体使用 | |
3日(土) | 9:00~17:00 バドミントン交流大会 19:30~22:00 団体使用 | ||
4日(日) | 9:00~17:00 バドミントン交流大会 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
5日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
6日(火) | 9:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 18:00~20:30 団体使用 | ||
7日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
8日(木) | 9:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
9日(金) | 9:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
10日(土) | 12:30~15:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
11日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
12日(月) | |||
13日(火) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
14日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
15日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
17日(土) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
18日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
19日(月) | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
20日(火) | 9:00~12:00 団体使用 18:00~20:30 団体使用 | ||
21日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
22日(木) | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
23日(金) | 9:00~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
24日(土) | 9:00~17:30 バドミントン練習会 12:30~15:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
25日(日) | 9:00~17:30 バドミントン練習会 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:30 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 |
26日(月) | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
27日(火) | 9:00~12:00 団体使用 18:00~20:30 団体使用 | ||
28日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
29日(木) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
30日(金) | 19:00~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
31日(土) | 12:30~15:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 |
前月へ |
年/08月 [ 当月へ ] |