前月へ |
年/08月 [ 当月へ ] |
日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
---|---|---|---|
1日(金) | |||
2日(土) | |||
3日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
4日(月) | |||
5日(火) | |||
6日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
7日(木) | |||
8日(金) | |||
9日(土) | |||
10日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
11日(月) | |||
12日(火) | |||
13日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
14日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
15日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(土) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
17日(日) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
18日(月) | |||
19日(火) | |||
20日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
21日(木) | |||
22日(金) | |||
23日(土) | |||
24日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
25日(月) | |||
26日(火) | |||
27日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
28日(木) | |||
29日(金) | |||
30日(土) | |||
31日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
前月へ |
年/08月 [ 当月へ ] |