| 前月へ |
年/08月 [ 当月へ ] |
| 日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|
| 1日(土) | |||
| 2日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 3日(月) | |||
| 4日(火) | |||
| 5日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 6日(木) | |||
| 7日(金) | |||
| 8日(土) | |||
| 9日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 10日(月) | |||
| 11日(火) | |||
| 12日(水) | |||
| 13日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 14日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 15日(土) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 16日(日) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 17日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 18日(火) | |||
| 19日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 20日(木) | |||
| 21日(金) | |||
| 22日(土) | |||
| 23日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 24日(月) | |||
| 25日(火) | |||
| 26日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 27日(木) | |||
| 28日(金) | |||
| 29日(土) | |||
| 30日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 31日(月) |
| 前月へ |
年/08月 [ 当月へ ] |