前月へ |
年/09月 [ 当月へ ] |
日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
---|---|---|---|
1日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
2日(木) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
3日(金) | 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
4日(土) | 19:30~22:00 団体使用 | 7:30~12:40 団体使用 | |
5日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
6日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
7日(火) | 16:30~18:30 団体使用 | ||
8日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
9日(木) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
10日(金) | 16:30~18:30 団体使用 19:30~22:00 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | 8:30~17:00 団体使用 | |
11日(土) | 19:30~22:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 | 8:30~17:00 団体使用 | |
12日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
13日(月) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
14日(火) | 16:30~18:30 団体使用 | ||
15日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(木) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
17日(金) | 16:30~18:30 団体使用 19:30~22:00 団体使用 18:30~20:30 団体使用 20:00~22:00 団体使用 | ||
18日(土) | 19:30~22:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 | ||
19日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
20日(月) | 19:30~22:00 団体使用 | ||
21日(火) | 16:30~18:30 団体使用 | ||
22日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
23日(木) | 9:00~12:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
24日(金) | 19:30~22:00 団体使用 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 一般使用 20:00~22:00 団体使用 | 8:30~17:00 団体使用 | |
25日(土) | 19:30~22:00 団体使用 8:00~13:00 子供の国保育園 運動会(雨天時) 9:00~12:00 団体使用 | 8:00~13:00 子供の国保育園 運動会(雨天時) | |
26日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
27日(月) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
28日(火) | 16:30~18:30 団体使用 | ||
29日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
30日(木) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 |
前月へ |
年/09月 [ 当月へ ] |