| 前月へ |
年/09月 [ 当月へ ] |
| 日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|
| 1日(金) | 16:00~18:30 団体使用 18:30~22:00 団体使用 | ||
| 2日(土) | 8:30~12:30 団体使用 13:00~18:00 一般使用 15:00~16:30 ホームタウンイベントin江府町(雨天時) 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 3日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 4日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 5日(火) | |||
| 6日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 7日(木) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 8日(金) | 18:30~22:00 団体使用 | ||
| 9日(土) | 19:30~22:00 団体使用 | 7:30~12:40 奥大山江府学園 体育祭 | |
| 10日(日) | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 11日(月) | 8:30~12:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 12日(火) | 16:00~18:30 団体使用 | ||
| 13日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 14日(木) | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 15日(金) | 16:00~18:30 団体使用 18:30~22:00 団体使用 | ||
| 16日(土) | 8:30~12:30 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 17日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:30 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 18日(月) | 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 19日(火) | 16:00~18:30 団体使用 | ||
| 20日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 21日(木) | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 22日(金) | 16:00~18:30 団体使用 18:30~22:00 団体使用 | ||
| 23日(土) | 8:30~12:30 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | 8:30~17:00 団体使用 | |
| 24日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 25日(月) | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 26日(火) | 16:00~18:30 団体使用 | ||
| 27日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 28日(木) | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 29日(金) | 13:00~15:00 団体使用 18:30~22:00 団体使用 | ||
| 30日(土) | 8:00~13:00 子供の国保育園 運動会(雨天時) 19:30~22:00 団体使用 | 8:00~13:00 子供の国保育園 運動会(雨天時) |
| 前月へ |
年/09月 [ 当月へ ] |