| 前月へ |
年/09月 [ 当月へ ] |
| 日付 | アリーナ | 小体育室 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|
| 1日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 2日(月) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 3日(火) | 16:00~17:10 団体使用 17:30~20:00 団体使用 | ||
| 4日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 5日(木) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 6日(金) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | ||
| 7日(土) | 9:00~12:00 団体使用 12:30~15:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | 17:00~18:00 団体使用 | |
| 8日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 9日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 10日(火) | 17:30~20:00 団体使用 | ||
| 11日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 12日(木) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 13日(金) | 19:00~22:00 団体使用 | ||
| 14日(土) | 12:30~15:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | 7:40~12:40 奥大山江府学園体育祭 | |
| 15日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 16日(月) | 9:00~12:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | 11:00~13:00 団体使用 | |
| 17日(火) | 9:00~12:00 団体使用 17:30~20:00 団体使用 | ||
| 18日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 19日(木) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 20日(金) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | ||
| 21日(土) | 9:00~12:00 団体使用 12:30~15:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 22日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 23日(月) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~15:00 一般使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 24日(火) | 16:00~18:20 団体使用 17:30~20:00 団体使用 | ||
| 25日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 26日(木) | 16:00~18:20 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | ||
| 27日(金) | 8:00~11:00 子供の国保育園運動会会場準備 16:00~17:10 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:00~11:00 子供の国保育園運動会会場準備 | |
| 28日(土) | 8:00~13:00 子供の国保育園運動会(雨天時) 9:00~12:00 団体使用 12:30~15:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | 8:00~13:00 子供の国保育園運動会(雨天時) | |
| 29日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 30日(月) | 19:00~21:00 団体使用 19:30~22:00 団体使用 |
| 前月へ |
年/09月 [ 当月へ ] |