前月へ |
年/10月 [ 当月へ ] |
日付 | グランドAコート | グランドBコート |
---|---|---|
1日(火) | 16:00~17:10 団体使用 18:00~20:00 団体使用 | |
2日(水) | 休館日 | 休館日 |
3日(木) | 16:00~17:10 団体使用 18:00~20:00 団体使用 | |
4日(金) | ||
5日(土) | 9:00~12:00 団体使用 | |
6日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 |
7日(月) | 16:00~17:10 団体使用 | |
8日(火) | 16:00~17:10 団体使用 18:00~20:00 団体使用 | |
9日(水) | 休館日 | 休館日 |
10日(木) | 16:00~17:10 団体使用 18:00~20:00 団体使用 | |
11日(金) | 16:00~17:10 団体使用 | |
12日(土) | ||
13日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
14日(月) | ||
15日(火) | 16:00~17:10 団体使用 | |
16日(水) | 休館日 | 休館日 |
17日(木) | 18:00~20:00 団体使用 | |
18日(金) | ||
19日(土) | ねんりんピックはばたけ鳥取2024 | ねんりんピックはばたけ鳥取2024 |
20日(日) | ねんりんピックはばたけ鳥取2024 | ねんりんピックはばたけ鳥取2024 |
21日(月) | ねんりんピックはばたけ鳥取2024 | ねんりんピックはばたけ鳥取2024 |
22日(火) | 16:00~17:10 団体使用 18:00~20:00 団体使用 | |
23日(水) | 休館日 | 休館日 |
24日(木) | 16:00~17:10 団体使用 18:00~20:00 団体使用 | |
25日(金) | ||
26日(土) | 9:00~12:00 団体使用 | |
27日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~16:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 |
28日(月) | ||
29日(火) | 18:00~20:00 団体使用 | |
30日(水) | 休館日 | 休館日 |
31日(木) | 18:00~20:00 団体使用 |
前月へ |
年/10月 [ 当月へ ] |