| 前月へ |
年/11月 [ 当月へ ] |
| 日付 | グランドAコート | グランドBコート |
|---|---|---|
| 1日(土) | 10:00~14:00 団体使用 14:00~17:00 団体使用 | 10:00~14:00 団体使用 |
| 2日(日) | 7:30~15:00 日野郡少年野球大会新人戦 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 7:30~15:00 日野郡少年野球大会新人戦 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 3日(月) | 7:30~15:00 日野郡少年野球大会新人戦(雨天予備) 9:00~13:00 団体使用 | 7:30~15:00 日野郡少年野球大会新人戦(雨天予備) |
| 4日(火) | 17:30~19:00 団体使用 | |
| 5日(水) | 休館日 | 休館日 |
| 6日(木) | 17:00~19:00 団体使用 | |
| 7日(金) | ||
| 8日(土) | 9:00~13:00 団体使用 | |
| 9日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 10日(月) | ||
| 11日(火) | 17:00~19:00 団体使用 | |
| 12日(水) | 休館日 | 休館日 |
| 13日(木) | 17:00~19:00 団体使用 | |
| 14日(金) | ||
| 15日(土) | 9:00~13:00 団体使用 | |
| 16日(日) | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 17日(月) | ||
| 18日(火) | 17:00~19:00 団体使用 | |
| 19日(水) | 休館日 | 休館日 |
| 20日(木) | 17:00~19:00 団体使用 | |
| 21日(金) | ||
| 22日(土) | ||
| 23日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 24日(月) | 9:00~13:00 団体使用 | |
| 25日(火) | 17:00~19:00 団体使用 | |
| 26日(水) | 休館日 | 休館日 |
| 27日(木) | 17:00~19:00 団体使用 | |
| 28日(金) | ||
| 29日(土) | ||
| 30日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 前月へ |
年/11月 [ 当月へ ] |