前月へ |
年/03月 [ 当月へ ] |
日付 | グランドAコート | グランドBコート |
---|---|---|
1日(月) | ||
2日(火) | ||
3日(水) | 休館日 | 休館日 |
4日(木) | 16:30~18:30 団体使用 | |
5日(金) | 16:30~18:30 団体使用 | |
6日(土) | 8:30~12:00 団体使用 | |
7日(日) | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
8日(月) | 16:30~18:30 団体使用 | |
9日(火) | 16:30~18:30 団体使用 | |
10日(水) | 休館日 | 休館日 |
11日(木) | 16:30~18:30 団体使用 | |
12日(金) | 16:30~18:30 団体使用 | |
13日(土) | 8:30~12:00 団体使用 | |
14日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
15日(月) | 16:30~18:30 団体使用 | |
16日(火) | 16:30~18:30 団体使用 | |
17日(水) | 休館日 | 休館日 |
18日(木) | 16:30~18:30 団体使用 | 17:00~20:00 団体使用 |
19日(金) | 16:30~18:30 団体使用 | |
20日(土) | 8:30~12:00 団体使用 | |
21日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
22日(月) | 16:30~18:30 団体使用 | |
23日(火) | 16:30~18:30 団体使用 | 17:00~20:00 団体使用 |
24日(水) | 休館日 | 休館日 |
25日(木) | 8:30~12:00 団体使用 | 17:00~20:00 団体使用 |
26日(金) | 8:30~12:00 団体使用 | |
27日(土) | 8:30~12:00 団体使用 | |
28日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
29日(月) | 8:30~12:00 団体使用 | |
30日(火) | 17:00~20:00 団体使用 | |
31日(水) | 休館日 | 休館日 |
前月へ |
年/03月 [ 当月へ ] |