| 前月へ |
年/06月 [ 当月へ ] |
| 日付 | グランドAコート | グランドBコート |
|---|---|---|
| 1日(日) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) |
| 2日(月) | 16:20~18:45 団体使用 | |
| 3日(火) | 8:00~13:00 日野郡中学校夏季総合体育大会 軟式野球 17:30~19:30 団体使用 | 8:00~13:00 日野郡中学校夏季総合体育大会 軟式野球 |
| 4日(水) | 休館日 | 休館日 |
| 5日(木) | 8:00~13:00 日野郡中学校夏季総合体育大会 軟式野球(雨天予備) 17:30~19:00 団体使用 | 8:00~13:00 日野郡中学校夏季総合体育大会 軟式野球(雨天予備) 16:20~18:45 団体使用 |
| 6日(金) | 16:20~18:45 団体使用 | |
| 7日(土) | 9:00~13:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | |
| 8日(日) | 9:00~13:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) |
| 9日(月) | 16:20~18:45 団体使用 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 |
| 10日(火) | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 16:20~18:45 団体使用 |
| 11日(水) | 休館日 | 休館日 |
| 12日(木) | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 16:20~18:45 団体使用 | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 |
| 13日(金) | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 16:20~18:45 団体使用 | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 |
| 14日(土) | 13:00~17:00 団体使用 | |
| 15日(日) | 9:00~13:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) |
| 16日(月) | 16:20~18:45 団体使用 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 |
| 17日(火) | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 17:30~19:00 団体使用 | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 16:20~18:45 団体使用 |
| 18日(水) | 休館日 | 休館日 |
| 19日(木) | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 17:30~19:00 団体使用 | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 16:20~18:45 団体使用 |
| 20日(金) | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 16:20~18:45 団体使用 | 18:00~22:00 実年ソフトボール大会 |
| 21日(土) | 9:00~13:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | |
| 22日(日) | 9:00~13:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) |
| 23日(月) | 16:20~18:45 団体使用 | |
| 24日(火) | 17:30~19:30 団体使用 | 16:20~18:45 団体使用 |
| 25日(水) | 休館日 | 休館日 |
| 26日(木) | 17:30~19:30 団体使用 | |
| 27日(金) | ||
| 28日(土) | ||
| 29日(日) | 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) | 17:30~ 0:00 休館(17:30以降) |
| 30日(月) |
| 前月へ |
年/06月 [ 当月へ ] |