| 前月へ |
年/07月 [ 当月へ ] |
| 日付 | グランドAコート | グランドBコート |
|---|---|---|
| 1日(月) | ||
| 2日(火) | 17:30~19:30 団体使用 | |
| 3日(水) | 休館日 | 休館日 |
| 4日(木) | 17:30~19:30 団体使用 | |
| 5日(金) | ||
| 6日(土) | ||
| 7日(日) | 9:00~13:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 8日(月) | ||
| 9日(火) | 17:30~19:30 団体使用 | |
| 10日(水) | 休館日 | 休館日 |
| 11日(木) | 17:30~19:30 団体使用 | |
| 12日(金) | ||
| 13日(土) | ||
| 14日(日) | 8:00~17:00 第68回日野郡民総合体育大会(軟式野球) 17:30~ 0:00 休館 | 8:00~17:00 第68回日野郡民総合体育大会(軟式野球) 17:30~ 0:00 休館 |
| 15日(月) | 8:30~17:30 団体使用 | 8:30~17:30 団体使用 |
| 16日(火) | 17:30~19:30 団体使用 | |
| 17日(水) | 休館日 | 休館日 |
| 18日(木) | 17:30~19:30 団体使用 | |
| 19日(金) | ||
| 20日(土) | 9:00~13:00 団体使用 | |
| 21日(日) | 7:00~ 9:00 団体使用 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 22日(月) | ||
| 23日(火) | 17:30~19:30 団体使用 | |
| 24日(水) | 休館日 | 休館日 |
| 25日(木) | 17:30~19:30 団体使用 | |
| 26日(金) | ||
| 27日(土) | ||
| 28日(日) | 17:30~ 0:00 休館 | 17:30~ 0:00 休館 |
| 29日(月) | ||
| 30日(火) | 17:30~19:30 団体使用 | |
| 31日(水) | 休館日 | 休館日 |
| 前月へ |
年/07月 [ 当月へ ] |