前月へ |
年/07月 [ 当月へ ] |
日付 | グランドAコート | グランドBコート |
---|---|---|
1日(金) | 17:00~20:00 団体使用 | |
2日(土) | ||
3日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
4日(月) | 17:00~20:00 団体使用 | |
5日(火) | 17:00~20:00 団体使用 | |
6日(水) | 休館日 | 休館日 |
7日(木) | 17:00~20:00 団体使用 | |
8日(金) | 17:00~20:00 団体使用 | |
9日(土) | ||
10日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
11日(月) | 17:00~20:00 団体使用 | |
12日(火) | 17:00~20:00 団体使用 | |
13日(水) | 休館日 | 休館日 |
14日(木) | 17:00~20:00 団体使用 | |
15日(金) | 17:00~20:00 団体使用 | |
16日(土) | 9:00~17:00 日野郡民総合体育大会 陸上 大会準備 | 9:00~17:00 日野郡民総合体育大会 陸上 大会準備 |
17日(日) | 9:00~17:00 日野郡民総合体育大会 陸上 9:00~16:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 日野郡民総合体育大会 陸上 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
18日(月) | 9:00~16:00 団体使用 17:00~20:00 団体使用 | |
19日(火) | 17:00~20:00 団体使用 | |
20日(水) | 休館日 | 休館日 |
21日(木) | 17:00~20:00 団体使用 | |
22日(金) | 17:00~20:00 団体使用 | |
23日(土) | ||
24日(日) | 9:00~17:00 日野郡民総合体育大会 軟式野球 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 日野郡民総合体育大会 軟式野球 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
25日(月) | 18:00~20:00 団体使用 | |
26日(火) | 18:00~20:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 | |
27日(水) | 休館日 | 休館日 |
28日(木) | 18:00~20:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 | |
29日(金) | 18:00~20:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 | |
30日(土) | ||
31日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
前月へ |
年/07月 [ 当月へ ] |