前月へ |
年/08月 [ 当月へ ] |
日付 | グランドAコート | グランドBコート |
---|---|---|
1日(日) | 13:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
2日(月) | 8:00~ 9:00 団体使用 | 8:00~ 9:00 団体使用 |
3日(火) | 8:00~ 9:00 団体使用 9:00~11:00 団体使用 | 8:00~ 9:00 団体使用 |
4日(水) | 休館日 | 休館日 |
5日(木) | 8:00~ 9:00 団体使用 9:00~11:00 団体使用 | 8:00~ 9:00 団体使用 |
6日(金) | 8:00~ 9:00 団体使用 9:00~11:00 団体使用 | 8:00~ 9:00 団体使用 |
7日(土) | ||
8日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
9日(月) | ||
10日(火) | 8:00~ 9:00 団体使用 9:00~11:00 団体使用 | 8:00~ 9:00 団体使用 |
11日(水) | 休館日 | 休館日 |
12日(木) | ||
13日(金) | 休館日 | 休館日 |
14日(土) | 休館日 | 休館日 |
15日(日) | 休館日 | 休館日 |
16日(月) | ||
17日(火) | ||
18日(水) | 休館日 | 休館日 |
19日(木) | 8:00~ 9:00 団体使用 9:00~11:00 団体使用 | 8:00~ 9:00 団体使用 |
20日(金) | 8:00~ 9:00 団体使用 9:00~11:00 団体使用 | 8:00~ 9:00 団体使用 |
21日(土) | ||
22日(日) | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
23日(月) | 8:00~ 9:00 団体使用 16:30~18:30 団体使用 16:30~17:00 団体使用 | 8:00~ 9:00 団体使用 16:30~17:00 団体使用 |
24日(火) | 8:00~ 9:00 団体使用 16:30~18:30 団体使用 16:30~17:00 団体使用 | 8:00~ 9:00 団体使用 16:30~17:00 団体使用 |
25日(水) | 休館日 | 休館日 |
26日(木) | 8:00~ 9:00 団体使用 16:30~18:30 団体使用 16:30~17:00 団体使用 | 8:00~ 9:00 団体使用 16:30~17:00 団体使用 |
27日(金) | 8:00~ 9:00 団体使用 16:30~18:30 団体使用 16:30~17:00 団体使用 | 8:00~ 9:00 団体使用 16:30~17:00 団体使用 |
28日(土) | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 |
29日(日) | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
30日(月) | ||
31日(火) |
前月へ |
年/08月 [ 当月へ ] |