前月へ |
年/03月 |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(土) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 |
2日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
3日(月) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
4日(火) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
5日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
6日(木) | ||||
7日(金) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
8日(土) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 |
9日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 |
10日(月) | ||||
11日(火) | ||||
12日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
13日(木) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
14日(金) | 15:40~17:10 団体使用 13:00~15:00 一般使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
15日(土) | 9:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 14:00~17:00 一般使用 | 9:00~12:00 団体使用 14:00~17:00 一般使用 |
16日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
17日(月) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
18日(火) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
19日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
20日(木) | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 |
21日(金) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | ||
22日(土) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
23日(日) | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 |
24日(月) | 13:00~15:00 団体使用 | 13:00~15:00 団体使用 | ||
25日(火) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
26日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
27日(木) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
28日(金) | ||||
29日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 |
30日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
31日(月) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 |
前月へ |
年/03月 |