前月へ |
年/01月 [ 当月へ ] |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(金) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
2日(土) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
3日(日) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
4日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
5日(火) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
6日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
7日(木) | ||||
8日(金) | ||||
9日(土) | ||||
10日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
11日(月) | ||||
12日(火) | ||||
13日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
14日(木) | ||||
15日(金) | ||||
16日(土) | ||||
17日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
18日(月) | ||||
19日(火) | ||||
20日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
21日(木) | ||||
22日(金) | ||||
23日(土) | ||||
24日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
25日(月) | ||||
26日(火) | ||||
27日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
28日(木) | ||||
29日(金) | ||||
30日(土) | ||||
31日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
前月へ |
年/01月 [ 当月へ ] |