| 前月へ |
年/01月 [ 当月へ ] |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 2日(日) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 3日(月) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 4日(火) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 5日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 6日(木) | ||||
| 7日(金) | 13:30~16:00 団体使用 | |||
| 8日(土) | ||||
| 9日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
| 10日(月) | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 |
| 11日(火) | ||||
| 12日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 13日(木) | ||||
| 14日(金) | 13:30~16:00 団体使用 | |||
| 15日(土) | ||||
| 16日(日) | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
| 17日(月) | ||||
| 18日(火) | ||||
| 19日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 20日(木) | ||||
| 21日(金) | 13:30~16:00 団体使用 | |||
| 22日(土) | ||||
| 23日(日) | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
| 24日(月) | ||||
| 25日(火) | ||||
| 26日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 27日(木) | ||||
| 28日(金) | 13:30~16:00 団体使用 | |||
| 29日(土) | ||||
| 30日(日) | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
| 31日(月) |
| 前月へ |
年/01月 [ 当月へ ] |