| 前月へ |
年/10月 [ 当月へ ] |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 9:00~17:30 開館時間 13:30~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 13:30~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 2日(月) | 8:30~10:30 団体使用 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 | |
| 3日(火) | 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 18:30~20:00 一般使用 | 18:00~20:00 一般使用 |
| 4日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 5日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 6日(金) | 8:30~10:30 団体使用 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 18:00~20:00 一般使用 | 18:00~20:00 一般使用 |
| 7日(土) | 9:00~12:00 団体使用 12:00~16:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 12:00~16:00 団体使用 | 12:00~16:00 団体使用 | 12:00~16:00 団体使用 |
| 8日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~16:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~16:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 8:30~13:00 一般使用 9:00~17:30 開館時間 |
| 9日(月) | 8:30~10:30 団体使用 | 10:00~13:00 一般使用 | 9:00~13:00 団体使用 | |
| 10日(火) | 13:00~16:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 11日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 12日(木) | 16:00~17:00 団体使用 16:00~20:00 一般使用 | 16:00~17:00 団体使用 16:00~20:00 一般使用 | 16:00~17:00 団体使用 | |
| 13日(金) | 16:00~17:00 団体使用 8:30~10:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | |
| 14日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 19:30~22:00 一般使用 | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 |
| 15日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:30 団体使用 14:00~16:00 一般使用 |
| 16日(月) | 8:30~10:30 団体使用 16:00~20:00 一般使用 | 16:00~20:00 一般使用 | ||
| 17日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~22:00 団体使用 | |
| 18日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 19日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 20日(金) | 8:30~10:30 団体使用 16:00~17:00 団体使用 19:00~20:30 一般使用 | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 一般使用 | 16:00~17:00 団体使用 18:00~20:00 一般使用 | 18:00~20:00 一般使用 |
| 21日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 19:30~22:00 一般使用 | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 |
| 22日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 団体使用 14:30~17:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 一般使用 13:00~17:00 一般使用 |
| 23日(月) | 8:30~10:30 団体使用 18:00~20:00 一般使用 | 18:00~20:00 一般使用 | 18:30~20:30 一般使用 | |
| 24日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~22:00 団体使用 | |
| 25日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 26日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 27日(金) | 8:30~10:30 団体使用 18:30~20:30 一般使用 | |||
| 28日(土) | 16:00~18:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:00~18:00 団体使用 | ||
| 29日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 30日(月) | 8:30~10:30 団体使用 | |||
| 31日(火) | 16:00~17:00 団体使用 18:00~20:00 一般使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 18:00~20:00 一般使用 | 16:00~17:00 団体使用 18:30~20:30 一般使用 | 19:00~20:30 一般使用 |
| 前月へ |
年/10月 [ 当月へ ] |