| 前月へ |
年/11月 [ 当月へ ] |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | ||||
| 2日(金) | ||||
| 3日(土) | 13:30~17:00 団体使用 | |||
| 4日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 5日(月) | ||||
| 6日(火) | ||||
| 7日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 8日(木) | ||||
| 9日(金) | ||||
| 10日(土) | ||||
| 11日(日) | 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 12日(月) | ||||
| 13日(火) | ||||
| 14日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 15日(木) | ||||
| 16日(金) | ||||
| 17日(土) | 13:30~17:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | |||
| 18日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 19日(月) | ||||
| 20日(火) | ||||
| 21日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 22日(木) | ||||
| 23日(金) | 13:00~16:00 一般使用 | |||
| 24日(土) | ||||
| 25日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 26日(月) | ||||
| 27日(火) | ||||
| 28日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 29日(木) | ||||
| 30日(金) |
| 前月へ |
年/11月 [ 当月へ ] |