| 前月へ |
年/11月 [ 当月へ ] |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 2日(月) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
| 3日(火) | 8:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 | 8:00~13:00 団体使用 |
| 4日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 5日(木) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
| 6日(金) | 16:00~17:00 団体使用 13:30~15:30 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
| 7日(土) | 8:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 |
| 8日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 9日(月) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
| 10日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
| 11日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 12日(木) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
| 13日(金) | 16:00~17:00 団体使用 13:30~15:30 一般使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
| 14日(土) | 13:30~17:00 団体使用 | |||
| 15日(日) | 9:00~12:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 9:00~12:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 16日(月) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
| 17日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
| 18日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 19日(木) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
| 20日(金) | 13:30~15:30 一般使用 | |||
| 21日(土) | ||||
| 22日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 23日(月) | ||||
| 24日(火) | ||||
| 25日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 26日(木) | ||||
| 27日(金) | 13:30~15:00 一般使用 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
| 28日(土) | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 | ||
| 29日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 30日(月) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 |
| 前月へ |
年/11月 [ 当月へ ] |