前月へ |
年/11月 [ 当月へ ] |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(月) | ||||
2日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 |
3日(水) | 8:30~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | ||
4日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
5日(金) | 13:30~16:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
6日(土) | 13:00~17:00 一般使用 | |||
7日(日) | 17時30分以降 休館 | 17時30分以降 休館 | 17時30分以降 休館 | 17時30分以降 休館 |
8日(月) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
9日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 |
10日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
11日(木) | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
12日(金) | 16:00~17:00 団体使用 13:30~16:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
13日(土) | 8:30~12:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | |
14日(日) | 8:30~12:00 団体使用 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 8:30~12:00 団体使用 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
15日(月) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
16日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | 17:30~19:30 一般使用 | |
17日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
18日(木) | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
19日(金) | 16:00~17:00 団体使用 13:30~16:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
20日(土) | 8:30~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 |
21日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
22日(月) | ||||
23日(火) | ||||
24日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
25日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
26日(金) | 13:30~16:00 団体使用 | |||
27日(土) | 9:00~13:00 団体使用 | 9:00~13:00 団体使用 | ||
28日(日) | 8:30~12:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 8:30~12:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
29日(月) | ||||
30日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 |
前月へ |
年/11月 [ 当月へ ] |