| 前月へ |
年/11月 [ 当月へ ] |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 |
| 2日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 3日(木) | 8:30~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | ||
| 4日(金) | 8:30~11:00 団体使用 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 一般使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
| 5日(土) | 13:00~15:30 団体使用 | 13:00~15:30 団体使用 | 14:00~17:00 団体使用 | 14:00~17:00 団体使用 |
| 6日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 7日(月) | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 8日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 |
| 9日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 10日(木) | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 11日(金) | 8:30~11:00 団体使用 | |||
| 12日(土) | 8:30~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | 14:30~17:30 一般使用 | 14:30~17:30 一般使用 |
| 13日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 14日(月) | ||||
| 15日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 |
| 16日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 17日(木) | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 18日(金) | 16:00~17:00 団体使用 8:30~11:00 団体使用 18:00~20:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
| 19日(土) | 13:30~17:00 団体使用 | 13:30~17:00 団体使用 | ||
| 20日(日) | 8:00~17:00 西部地区早起き大会 9:00~17:30 開館時間 | 8:00~17:00 西部地区早起き大会 9:00~17:30 開館時間 | 8:00~17:00 西部地区早起き大会 9:00~17:30 開館時間 | 8:00~17:00 西部地区早起き大会 9:00~17:30 開館時間 |
| 21日(月) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 22日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 23日(水) | ||||
| 24日(木) | ||||
| 25日(金) | ||||
| 26日(土) | ||||
| 27日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 28日(月) | ||||
| 29日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
| 30日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 前月へ |
年/11月 [ 当月へ ] |