| 前月へ |
年/11月 [ 当月へ ] |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 2日(木) | 16:00~17:00 団体使用 18:30~20:30 一般使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 3日(金) | 13:00~15:00 団体使用 16:30~18:30 団体使用 | 13:00~15:00 団体使用 16:30~18:30 団体使用 | ||
| 4日(土) | 9:00~12:00 一般使用 | 9:00~12:00 一般使用 | ||
| 5日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 |
| 6日(月) | 13:00~17:00 一般使用 | |||
| 7日(火) | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 8日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 9日(木) | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 10日(金) | ||||
| 11日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | |
| 12日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 13日(月) | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 14日(火) | 16:00~17:00 団体使用 18:00~20:00 一般使用 | 16:00~17:00 団体使用 18:00~20:00 一般使用 | ||
| 15日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 16日(木) | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 17日(金) | ||||
| 18日(土) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
| 19日(日) | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 20日(月) | ||||
| 21日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 22日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 23日(木) | ||||
| 24日(金) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 25日(土) | ||||
| 26日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 27日(月) | ||||
| 28日(火) | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 29日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 30日(木) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 |
| 前月へ |
年/11月 [ 当月へ ] |