前月へ |
年/12月 [ 当月へ ] |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
2日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
3日(木) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
4日(金) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
5日(土) | 8:00~12:00 団体使用 8:00~12:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 8:00~12:00 団体使用 | ||
6日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
7日(月) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
8日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
9日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
10日(木) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
11日(金) | 16:00~17:00 団体使用 13:30~16:00 一般使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
12日(土) | 8:00~12:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 | ||
13日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
14日(月) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
15日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
16日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
17日(木) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
18日(金) | 16:00~17:00 団体使用 13:30~15:30 一般使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
19日(土) | 8:00~12:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 | ||
20日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
21日(月) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
22日(火) | 16:00~17:00 団体使用 | 16:00~17:00 団体使用 | ||
23日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
24日(木) | ||||
25日(金) | 8:00~12:00 団体使用 13:30~15:30 一般使用 | 8:00~12:00 団体使用 | ||
26日(土) | 8:00~12:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 | ||
27日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
28日(月) | ||||
29日(火) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
30日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
31日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
前月へ |
年/12月 [ 当月へ ] |