前月へ |
年/02月 [ 当月へ ] |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(火) | ||||
2日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
3日(木) | ||||
4日(金) | 13:30~16:00 団体使用 | |||
5日(土) | ||||
6日(日) | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
7日(月) | ||||
8日(火) | ||||
9日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
10日(木) | ||||
11日(金) | 13:30~16:00 団体使用 | |||
12日(土) | ||||
13日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
14日(月) | ||||
15日(火) | ||||
16日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
17日(木) | ||||
18日(金) | 13:30~16:00 団体使用 | |||
19日(土) | ||||
20日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
21日(月) | ||||
22日(火) | ||||
23日(水) | ||||
24日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
25日(金) | 13:30~16:00 団体使用 | |||
26日(土) | ||||
27日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
28日(月) |
前月へ |
年/02月 [ 当月へ ] |