前月へ |
年/02月 [ 当月へ ] |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(土) | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 |
2日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
3日(月) | ||||
4日(火) | ||||
5日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
6日(木) | ||||
7日(金) | 13:00~15:00 一般使用 | |||
8日(土) | ||||
9日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
10日(月) | ||||
11日(火) | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 一般使用 |
12日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
13日(木) | ||||
14日(金) | 13:00~15:00 一般使用 | |||
15日(土) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
16日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
17日(月) | ||||
18日(火) | ||||
19日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
20日(木) | ||||
21日(金) | 13:00~15:00 一般使用 | |||
22日(土) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
23日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
24日(月) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
25日(火) | ||||
26日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
27日(木) | ||||
28日(金) |
前月へ |
年/02月 [ 当月へ ] |