| 前月へ |
年/03月 [ 当月へ ] |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | ||||
| 2日(土) | 13:30~17:00 団体使用 | |||
| 3日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 4日(月) | ||||
| 5日(火) | ||||
| 6日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 7日(木) | 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 | ||
| 8日(金) | 14:05~15:00 団体使用 | 14:05~15:00 団体使用 | 13:30~15:30 一般使用 | |
| 9日(土) | 8:00~12:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 | ||
| 10日(日) | 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 11日(月) | 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 | ||
| 12日(火) | ||||
| 13日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 14日(木) | ||||
| 15日(金) | 13:30~15:30 一般使用 | |||
| 16日(土) | ||||
| 17日(日) | 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 18日(月) | 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 | ||
| 19日(火) | 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 | ||
| 20日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 21日(木) | 8:00~12:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 | ||
| 22日(金) | 13:30~16:00 一般使用 14:00~15:00 団体使用 | 14:00~15:00 団体使用 | ||
| 23日(土) | ||||
| 24日(日) | 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 10:00~16:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 10:00~16:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 25日(月) | 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 | ||
| 26日(火) | 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 | ||
| 27日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 28日(木) | ||||
| 29日(金) | 8:00~12:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 | ||
| 30日(土) | 8:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 一般使用 13:30~17:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 | ||
| 31日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 前月へ |
年/03月 [ 当月へ ] |