前月へ |
年/03月 [ 当月へ ] |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(火) | ||||
2日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
3日(木) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
4日(金) | 16:30~18:30 団体使用 13:30~16:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
5日(土) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
6日(日) | 17時30分以降 休館 | 17時30分以降 休館 | 17時30分以降 休館 | 17時30分以降 休館 |
7日(月) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
8日(火) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
9日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
10日(木) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
11日(金) | 16:30~18:30 団体使用 13:30~16:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
12日(土) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
13日(日) | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
14日(月) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
15日(火) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
16日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
17日(木) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
18日(金) | 16:30~18:30 団体使用 13:30~16:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
19日(土) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
20日(日) | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
21日(月) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
22日(火) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
23日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
24日(木) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
25日(金) | 9:00~12:00 団体使用 13:30~16:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
26日(土) | ||||
27日(日) | 17時30分以降 休館 | 17時30分以降 休館 | 17時30分以降 休館 | 17時30分以降 休館 |
28日(月) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
29日(火) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
30日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
31日(木) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 |
前月へ |
年/03月 [ 当月へ ] |