前月へ |
年/04月 [ 当月へ ] |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(金) | 8:30~10:30 団体使用 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
2日(土) | 9:00~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 |
3日(日) | 9:00~12:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~12:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
4日(月) | 8:30~10:30 団体使用 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | ||
5日(火) | 9:00~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 |
6日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
7日(木) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
8日(金) | 16:30~18:30 団体使用 8:30~10:30 団体使用 8:30~10:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
9日(土) | 9:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 |
10日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
11日(月) | 8:30~10:30 団体使用 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
12日(火) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | ||
13日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
14日(木) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
15日(金) | 16:30~18:30 団体使用 8:30~10:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
16日(土) | 19:00~22:00 団体使用 | 19:00~22:00 団体使用 | ||
17日(日) | 13:00~17:00 一般使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
18日(月) | 8:30~10:30 団体使用 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
19日(火) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 |
20日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
21日(木) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
22日(金) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
23日(土) | 9:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 9:00~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | ||
24日(日) | 8:00~17:00 日野オープン小学生大会 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 8:00~17:00 日野オープン小学生大会 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 8:00~17:00 日野オープン小学生大会 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 8:00~17:00 日野オープン小学生大会 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
25日(月) | 8:30~10:30 団体使用 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
26日(火) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | ||
27日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
28日(木) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
29日(金) | 8:00~17:00 日野オープン小学生大会(雨天予備) 8:30~10:30 団体使用 9:00~12:00 団体使用 | 8:00~17:00 日野オープン小学生大会(雨天予備) 9:00~12:00 団体使用 | 8:00~17:00 日野オープン小学生大会(雨天予備) | 8:00~17:00 日野オープン小学生大会(雨天予備) |
30日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 10:00~13:00 一般使用 13:00~17:00 団体使用 | 10:00~13:00 一般使用 |
前月へ |
年/04月 [ 当月へ ] |