前月へ |
年/05月 [ 当月へ ] |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
2日(木) | 8:00~12:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 | ||
3日(金) | 8:00~12:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 | ||
4日(土) | 8:00~12:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 | ||
5日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
6日(月) | ||||
7日(火) | ||||
8日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
9日(木) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
10日(金) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
11日(土) | 8:00~12:00 団体使用 13:00~16:00 一般使用 | 8:00~12:00 団体使用 13:00~16:00 一般使用 | ||
12日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
13日(月) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
14日(火) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
15日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | |||
17日(金) | ||||
18日(土) | 9:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | 9:00~16:00 団体使用 | 9:00~16:00 団体使用 | 9:00~16:00 団体使用 |
19日(日) | 14:30~16:30 一般使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
20日(月) | ||||
21日(火) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
22日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
23日(木) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
24日(金) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
25日(土) | 8:00~12:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 | ||
26日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
27日(月) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
28日(火) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
29日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
30日(木) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
31日(金) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 |
前月へ |
年/05月 [ 当月へ ] |