| 前月へ |
年/05月 [ 当月へ ] |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 8:00~15:00 団体使用 | 8:00~15:00 団体使用 | 8:00~15:00 団体使用 | 8:00~15:00 団体使用 |
| 2日(日) | 8:30~12:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 8:30~12:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 8:30~12:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
| 3日(月) | ||||
| 4日(火) | 9:00~13:00 一般使用 13:00~15:00 一般使用 | 9:00~13:00 一般使用 | ||
| 5日(水) | ||||
| 6日(木) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 7日(金) | 9:00~10:30 団体使用 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | |
| 8日(土) | 8:30~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 | |
| 9日(日) | 9:00~13:00 団体使用 13:00~16:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~13:00 団体使用 13:00~16:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~13:00 団体使用 13:00~16:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 10:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 一般使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
| 10日(月) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | |
| 11日(火) | 16:30~18:30 団体使用 9:00~10:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | |
| 12日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 13日(木) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | |
| 14日(金) | 16:30~18:30 団体使用 9:00~10:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | |
| 15日(土) | 8:30~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 | |
| 16日(日) | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
| 17日(月) | 19:00~21:00 団体使用 | |||
| 18日(火) | 9:00~10:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 19:00~22:00 団体使用 | ||
| 19日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 20日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | |||
| 21日(金) | 19:00~21:00 団体使用 9:00~10:30 団体使用 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | |
| 22日(土) | 8:30~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 |
| 23日(日) | 9:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~13:00 団体使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 9:00~13:00 団体使用 13:00~16:00 一般使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 13:00~17:00 一般使用 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
| 24日(月) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | |
| 25日(火) | 16:30~18:30 団体使用 9:00~10:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | |
| 26日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 27日(木) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | |
| 28日(金) | 16:30~18:30 団体使用 9:00~10:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | |
| 29日(土) | 8:30~12:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:30~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 |
| 30日(日) | 8:30~17:00 日野オープン小学生大会 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 8:30~17:00 日野オープン小学生大会 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 8:30~17:00 日野オープン小学生大会 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 | 8:30~17:00 日野オープン小学生大会 17:30~ 0:00 17時30分以降 休館 |
| 31日(月) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 |
| 前月へ |
年/05月 [ 当月へ ] |