| 前月へ |
年/05月 [ 当月へ ] |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 2日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:30~22:00 団体使用 | |
| 3日(金) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | |
| 4日(土) | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 |
| 5日(日) | 8:00~17:00 日野クラブ杯 9:00~17:30 開館時間 | 8:00~17:00 日野クラブ杯 9:00~17:30 開館時間 | 8:00~17:00 日野クラブ杯 9:00~17:30 開館時間 | 8:00~17:00 日野クラブ杯 9:00~17:30 開館時間 |
| 6日(月) | 9:00~13:00 団体使用 | 9:00~13:00 団体使用 | ||
| 7日(火) | 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | |
| 8日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 9日(木) | 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | |
| 10日(金) | 9:00~11:00 団体使用 19:00~20:30 団体使用 | 19:00~20:30 団体使用 | ||
| 11日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | |
| 12日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 13日(月) | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | |
| 14日(火) | 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | |
| 15日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 16日(木) | 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | |
| 17日(金) | 15:40~17:10 団体使用 8:30~10:30 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | |
| 18日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | |
| 19日(日) | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 一般使用 |
| 20日(月) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 21日(火) | ||||
| 22日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 23日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:30~22:00 団体使用 | |
| 24日(金) | 8:30~10:30 団体使用 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 一般使用 | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | |
| 25日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 |
| 26日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 27日(月) | 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | |
| 28日(火) | 15:40~18:20 団体使用 | 15:40~18:20 団体使用 | 15:40~18:20 団体使用 | |
| 29日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 30日(木) | 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 19:30~22:00 団体使用 | |
| 31日(金) | 8:30~10:30 団体使用 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 | 15:40~17:10 団体使用 |
| 前月へ |
年/05月 [ 当月へ ] |