前月へ |
年/05月 |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:30~22:00 団体使用 | |
2日(金) | 19:00~21:00 一般使用 | |||
3日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~16:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~16:00 団体使用 | 13:00~16:00 団体使用 | 13:00~16:00 団体使用 |
4日(日) | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 11:00~17:00 一般使用 |
5日(月) | 8:00~17:00 日野クラブ杯 | 8:00~17:00 日野クラブ杯 | 8:00~17:00 日野クラブ杯 | 8:00~17:00 日野クラブ杯 |
6日(火) | 9:00~12:00 一般使用 | 9:00~13:00 団体使用 | 9:00~13:00 団体使用 | |
7日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
8日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:30~22:00 団体使用 | |
9日(金) | 8:30~10:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 19:00~20:30 団体使用 | 19:00~20:30 団体使用 | ||
10日(土) | 13:00~16:00 団体使用 | 13:00~16:00 団体使用 | 13:00~16:00 団体使用 | 13:00~16:00 団体使用 |
11日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
12日(月) | ||||
13日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
14日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
15日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:30~22:00 団体使用 | |
16日(金) | 19:00~20:30 団体使用 | 19:00~20:30 団体使用 | ||
17日(土) | 13:00~16:00 団体使用 | 13:00~16:00 団体使用 | 13:00~16:00 団体使用 | 13:00~16:00 団体使用 |
18日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 |
19日(月) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
20日(火) | ||||
21日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
22日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:30~22:00 団体使用 | |
23日(金) | 19:00~21:00 一般使用 | |||
24日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~16:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~16:00 団体使用 | 13:00~16:00 団体使用 | 13:00~16:00 団体使用 |
25日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
26日(月) | ||||
27日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
28日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
29日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:30~22:00 団体使用 | |
30日(金) | 19:00~21:00 一般使用 | |||
31日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~16:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~16:00 団体使用 | 13:00~16:00 団体使用 | 13:00~16:00 団体使用 |
前月へ |
年/05月 |