| 前月へ |
年/05月 [ 当月へ ] |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 9:00~10:30 団体使用 | |||
| 2日(土) | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 |
| 3日(日) | 9:00~17:30 開館時間 13:00~16:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 13:00~16:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 団体使用 |
| 4日(月) | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 |
| 5日(火) | 9:00~17:00 団体使用 17:00~20:00 一般使用 | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:00 団体使用 |
| 6日(水) | 8:30~17:00 国民スポーツ大会一次予選(成年男女) | 8:30~17:00 国民スポーツ大会一次予選(成年男女) | 8:30~17:00 国民スポーツ大会一次予選(成年男女) | 8:30~17:00 国民スポーツ大会一次予選(成年男女) |
| 7日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 8日(金) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 9日(土) | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 |
| 10日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 団体使用 |
| 11日(月) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 12日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 13日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 14日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 15日(金) | ||||
| 16日(土) | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 |
| 17日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 12:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 12:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 12:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 団体使用 12:00~17:00 団体使用 |
| 18日(月) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 19日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 20日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 21日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 22日(金) | ||||
| 23日(土) | 8:30~12:30 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 8:30~12:30 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 8:30~12:30 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 8:30~12:30 団体使用 13:00~17:00 団体使用 |
| 24日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
| 25日(月) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 26日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 27日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 28日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
| 29日(金) | ||||
| 30日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 | 13:00~17:00 団体使用 |
| 31日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 第78回山陰少年ソフトテニス選手権大会(小学生男子・女子の部) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 第78回山陰少年ソフトテニス選手権大会(小学生男子・女子の部) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 第78回山陰少年ソフトテニス選手権大会(小学生男子・女子の部) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 第78回山陰少年ソフトテニス選手権大会(小学生男子・女子の部) |
| 前月へ |
年/05月 [ 当月へ ] |