| 前月へ |
年/06月 [ 当月へ ] |
| 日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 8:00~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | ||
| 2日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 3日(月) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
| 4日(火) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 5日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 6日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | |||
| 7日(金) | 19:00~21:00 団体使用 | |||
| 8日(土) | 7:00~17:00 山陰ソフトテニス選手権大会 7:30~16:00 山陰ソフトテニス選手権大会 19:00~22:00 団体使用 | 7:00~17:00 山陰ソフトテニス選手権大会 7:30~16:00 山陰ソフトテニス選手権大会 19:00~22:00 団体使用 | 7:00~17:00 山陰ソフトテニス選手権大会 7:30~16:00 山陰ソフトテニス選手権大会 | 7:00~17:00 山陰ソフトテニス選手権大会 7:30~16:00 山陰ソフトテニス選手権大会 |
| 9日(日) | 8:00~12:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 8:00~12:00 団体使用 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 10日(月) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
| 11日(火) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 12日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 13日(木) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
| 14日(金) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
| 15日(土) | 7:00~17:00 山陰ソフトテニス選手権大会 7:30~16:00 山陰ソフトテニス選手権大会 19:00~22:00 団体使用 | 7:00~17:00 山陰ソフトテニス選手権大会 7:30~16:00 山陰ソフトテニス選手権大会 19:00~22:00 団体使用 | 7:00~17:00 山陰ソフトテニス選手権大会 7:30~16:00 山陰ソフトテニス選手権大会 | 7:00~17:00 山陰ソフトテニス選手権大会 7:30~16:00 山陰ソフトテニス選手権大会 |
| 16日(日) | 7:00~17:00 山陰ソフトテニス選手権大会 7:30~16:00 山陰ソフトテニス選手権大会 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 7:00~17:00 山陰ソフトテニス選手権大会 7:30~16:00 山陰ソフトテニス選手権大会 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 7:00~17:00 山陰ソフトテニス選手権大会 7:30~16:00 山陰ソフトテニス選手権大会 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 7:00~17:00 山陰ソフトテニス選手権大会 7:30~16:00 山陰ソフトテニス選手権大会 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 17日(月) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
| 18日(火) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 19日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 20日(木) | 16:30~18:30 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
| 21日(金) | 16:30~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:30~18:30 団体使用 | ||
| 22日(土) | 8:00~12:00 団体使用 16:00~18:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 8:00~12:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | ||
| 23日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 24日(月) | ||||
| 25日(火) | 19:00~22:00 団体使用 | 19:00~22:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | |
| 26日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 27日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | |||
| 28日(金) | ||||
| 29日(土) | 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 19:00~22:00 団体使用 | ||
| 30日(日) | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 | 17:30~ 0:00 17:30以降 休館 |
| 前月へ |
年/06月 [ 当月へ ] |