前月へ |
年/06月 [ 当月へ ] |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(木) | 13:00~15:00 団体使用 | 13:00~15:00 団体使用 | ||
2日(金) | 13:00~15:00 団体使用 8:30~10:30 団体使用 19:00~20:30 団体使用 | 13:00~15:00 団体使用 19:00~20:30 団体使用 | ||
3日(土) | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 | 9:00~11:00 一般使用 |
4日(日) | 7:00~17:00 山陰少年ソフトテニス選手権大会(小学生男子、女子の部) 9:00~17:30 開館時間 | 7:00~17:00 山陰少年ソフトテニス選手権大会(小学生男子、女子の部) 9:00~17:30 開館時間 | 7:00~17:00 山陰少年ソフトテニス選手権大会(小学生男子、女子の部) 9:00~17:30 開館時間 | 7:00~17:00 山陰少年ソフトテニス選手権大会(小学生男子、女子の部) 9:00~17:30 開館時間 |
5日(月) | 8:30~10:30 団体使用 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 | ||
6日(火) | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
7日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
8日(木) | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
9日(金) | 16:00~18:30 団体使用 8:30~10:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
10日(土) | 7:00~17:00 山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生男子の部) 17:00~19:00 団体使用 | 7:00~17:00 山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生男子の部) 17:00~19:00 団体使用 | 7:00~17:00 山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生男子の部) | 7:00~17:00 山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生男子の部) |
11日(日) | 7:00~17:00 山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生女子の部) 9:00~17:35 開館時間 | 7:00~17:00 山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生女子の部) 9:00~17:35 開館時間 | 7:00~17:00 山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生女子の部) 9:00~17:35 開館時間 | 7:00~17:00 山陰少年ソフトテニス選手権大会(中学生女子の部) 9:00~17:35 開館時間 |
12日(月) | 8:30~10:30 団体使用 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
13日(火) | 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 | ||
14日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
15日(木) | 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 | ||
16日(金) | 16:00~18:30 団体使用 8:30~10:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
17日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 |
18日(日) | 9:00~17:30 開館時間 13:30~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 13:30~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 14:00~17:00 一般使用 |
19日(月) | 8:30~10:30 団体使用 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | ||
20日(火) | 16:00~18:30 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 | ||
21日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
22日(木) | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 18:30~20:00 一般使用 | |
23日(金) | 8:30~10:30 団体使用 | |||
24日(土) | 9:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 19:00~22:00 団体使用 | 9:00~13:00 団体使用 13:30~17:00 団体使用 | 9:00~13:00 団体使用 | 9:00~13:00 団体使用 13:30~16:00 団体使用 |
25日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 団体使用 15:00~17:00 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 9:00~13:00 団体使用 |
26日(月) | 8:30~10:30 団体使用 | |||
27日(火) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~22:00 団体使用 | |
28日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
29日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
30日(金) | 8:30~10:30 団体使用 16:00~18:30 団体使用 | 16:00~18:30 団体使用 |
前月へ |
年/06月 [ 当月へ ] |