前月へ |
年/06月 [ 当月へ ] |
日付 | テニスコート1 | テニスコート2 | テニスコート3 | テニスコート4 |
---|---|---|---|---|
1日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 |
2日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 山陰少年ソフトテニス大会(小学生の部) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 山陰少年ソフトテニス大会(小学生の部) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 山陰少年ソフトテニス大会(小学生の部) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~17:00 山陰少年ソフトテニス大会(小学生の部) |
3日(月) | 16:00~18:20 団体使用 | 16:00~18:20 団体使用 | 16:00~18:20 団体使用 | |
4日(火) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | |
5日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
6日(木) | 13:00~15:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 13:00~15:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 13:00~15:00 団体使用 | 19:30~22:00 団体使用 |
7日(金) | 13:00~15:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 13:00~15:00 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 13:00~15:00 団体使用 | |
8日(土) | 9:00~17:00 山陰少年ソフトテニス大会(中学生男子の部) 17:00~19:00 団体使用 | 9:00~17:00 山陰少年ソフトテニス大会(中学生男子の部) 17:00~19:00 団体使用 | 9:00~17:00 山陰少年ソフトテニス大会(中学生男子の部) 17:00~19:00 団体使用 | 9:00~17:00 山陰少年ソフトテニス大会(中学生男子の部) |
9日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~15:00 山陰少年ソフトテニス大会(中学生女子の部) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~15:00 山陰少年ソフトテニス大会(中学生女子の部) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~15:00 山陰少年ソフトテニス大会(中学生女子の部) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~15:00 山陰少年ソフトテニス大会(中学生女子の部) |
10日(月) | 16:00~17:10 団体使用 18:00~20:00 一般使用 | 16:00~17:10 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | |
11日(火) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | |
12日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
13日(木) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | 19:30~22:00 団体使用 |
14日(金) | 16:00~17:10 団体使用 8:30~11:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | |
15日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~13:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~13:00 団体使用 |
16日(日) | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
17日(月) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | |
18日(火) | 16:00~17:10 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | |
19日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
20日(木) | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 19:00~21:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | 19:30~22:00 団体使用 |
21日(金) | 16:00~17:10 団体使用 8:30~11:00 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | 16:00~17:10 団体使用 | |
22日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 |
23日(日) | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
24日(月) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | ||
25日(火) | ||||
26日(水) | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
27日(木) | 19:00~21:00 団体使用 | 19:00~21:00 団体使用 | 19:30~22:00 団体使用 | |
28日(金) | ||||
29日(土) | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~12:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~13:00 団体使用 13:00~17:00 団体使用 | 9:00~13:00 団体使用 |
30日(日) | 9:00~17:30 開館時間 9:00~12:00 一般使用 13:00~15:30 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 13:00~15:30 一般使用 | 9:00~17:30 開館時間 | 9:00~17:30 開館時間 |
前月へ |
年/06月 [ 当月へ ] |